Football Saturdays in the South
Now heading into its ninth season of syndication, Football Saturdays in the South continues to bring viewers around the country an insider's look at the names, traditions, and stories that make college football so special. Local TV Clearance Listings are located at bottom of this page.
Local TV Clearance Listing:
| MARKET | STATION | NET | EPISODE 1 | EPISODE 2 | EPISODE 3 | EPISODE 4 | EPISODE 5 | EPISODE 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene, TX | KIDZ | MYTV | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Albany, GA | WSWG | CBS | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28@ 12p (ET) | 8/4 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/18 @ 12p (ET) |
| Albany, NY | WNYA | MYTV | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 8/4 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/18 @ 12p (ET) |
| Alexandria, LA | KLAX | ABC | 7/14 @2p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Atlanta, GA | WATL | CW | 7/14 @ 5p (ET) | 7/14 @ 6p (ET) | 7/21 @ 5p (ET) | 7/21 @ 6p (ET) | 7/28 @ 5p (ET) | 7/28 @ 6p (ET) |
| WATL | CW | 8/5 @ 1p (ET) | 8/5 @ 2p (ET) | 8/12 @ 1p (ET) | 8/12 @ 2p (ET) | 8/19 @ 12:30p (ET) | 8/19 @ 1:30p (ET) | |
| Augusta, GA | WFXG | FOX | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 2p (ET) | 8/11 @ 2p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Baton Rouge, LA | WBXH | MYTV | 7/15 @ 2p (CT) | 7/22 @ 2p (CT) | 7/29 @ 2p (CT) | 8/5 @ 2p (CT) | 8/12 @ 2p (CT) | 8/19 @ 2p (CT) |
| Biloxi, MS | WLOX | ABC | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Binghamton | WBPN | NY | 7/15 @ 5p (ET) | 7/22 @ 5p (ET) | 7/29 @ 5p (ET) | 8/5 @ 5p (ET) | 8/12 @ 5p (ET) | 8/19 @ 5p (ET) |
| Birmingham, AL | WTTO | CW | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 8/4 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/18 @ 12p (ET) |
| Bluefield, WV | WVNS-DT | FOX | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 2p (ET) | 8/11 @ 2p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Boise, ID | KTVB or KTVB-D2 | NBC or IND | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Bowling Green, KY | WBKO | ABC | 7/15 @ 2p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/22 @ 1p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 7/29 @ 1p (CT) | 7/29 @ 2p (CT) |
| Cedar Rapids, IA | KCRG-DT2 | IND | 7/14 @ 11a (CT) | 7/21 @ 11a (CT) | 7/28 @ 11a (CT) | 8/4 @ 11a (CT) | 8/11 @ 11a (CT) | 8/18 @ 11a (CT) |
| Charleston, SC | WTAT | FOX | 7/15 @ 1p (ET) | 7/29 @ 1p (ET) | 8/5 @ 12p (ET) | 8/12 @ 1p (ET) | 8/19 @ 12p (ET) | |
| Charleston, SC | WMMP | MyTV | 7/22 @ 1p (ET) | |||||
| Charleston, WV | WQCW | CW | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 2p (ET) | 8/11 @ 2p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Charlotte, NC | WBTV | CBS | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) |
| Charlottesville, VA | WVIR | NBC | 7/14 @ 12p (ET) | 7/15 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/22 @ 12p (ET) | 8/18 @ 12p (ET) | 8/19 @ 12p (ET) |
| Chattanooga, TN | WDSI | FOX | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Chattanooga, TN | WFLI | CW | 7/14 @ 1p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 8/4 @ 1p (CT) | 8/11 @ 1p (CT) | 8/18 @ 1p (CT) |
| Cincinnati, OH | WKRC-DT | CW | ||||||
| Columbia, MO | KZOU | MYTV | 7/14 @ 1p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 8/4 @ 1p (CT) | 8/11 @ 1p (CT) | 8/18 @ 1p (CT) |
| Columbia, SC | WOLO | ABC | 7/21 @ 2p (ET) | 7/22 @ 2p (ET) | 7/29 @ 3p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 5p (ET) | 8/12 @ 3p (ET) |
| Columbus, GA | WXTX | FOX | 7/14 @ 1p (ET) | 7/21 @ 1p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/18 @ 1p (ET) |
| Corpus Christi, TX | KDF | IND | 7/14 @ 6p (CT) | 7/21 @ 6p (CT) | 7/28 @ 6p (CT) | 8/4 @ 6p (CT) | 8/11 @ 6p (CT) | 8/18 @ 6p (CT) |
| Des Moines, IA | WHO-D2 | ANTENNA-TV | 7/15 @ 1p (CT) | 7/15 @ 2p (CT) | 7/22 @ 1p (CT) | 7/22 @ 2p (CT) | 7/29 @ 1p (CT) | 7/29 @ 2p (CT) |
| Dothan, AL | WDFX | FOX | 7/14 @ 1p (ET) | 7/21 @ 1p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/18 @ 1p (ET) |
| Evansville, IN | WTVW | IND | 7/14 @ 2p (CT) | 7/21 @ 3p (CT) | 7/28 @ 2p (CT) | 8/4 @ 2p (CT) | 8/11 @ 2p (CT) | 8/18 @ 2p (CT) |
| Fort Myers, FL | WXCW | CW | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 8/4 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/18 @ 12p (ET) |
| Fort Smith, AR | KXNW | MYTV | 7/14 @ 2p (CT) | 7/21 @ 2:30p (CT) | 7/28 @ 2:30p (CT) | 8/4 @ 2p (CT) | 8/11 @ 2:30p (CT) | 8/18 @ 2p (CT) |
| Gainesville, FL | WCJB | ABC | 7/15 @ 3p (ET) | 7/22 @ 2p (ET) | 7/29 @ 3p (ET) | 8/5 @ 3p (ET) | 8/11 @ 5p (ET) | 8/19 @ 5p (ET) |
| Grand Junction, CO | KGJT | MYTV | 7/14 @ 12a (MT) | 7/21 @ 12a (MT) | 7/28 @ 11:30 p (MT) | 8/4 @ 12a (MT) | 8/11 @ 12a (MT) | 8/18 @ 11:30p (MT) |
| Greensboro | WGHP | FOX | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/19 @ 12p (ET) |
| Greenville/New Bern | WFXI | FOX | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 8/4 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/18 @ 12p (ET) |
| Greenville, SC | WHNS | FOX | 7/14 @ 7p (ET) | 7/21 @ 7p (ET) | 7/28 @7p (ET) | 8/4 @ 5p (ET) | 8/11 @ 5p (ET) | 8/18 @ 7p (ET) |
| Greenwood, MS | WABG-DT (EABG) | FOX | 7/14 @ 1p (ET) | 7/21 @ 1p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/18 @ 1p (ET) |
| Hattiesburg, MS | WHLT | CBS | 7/14 @ 12p (CT) | 7/15 @ 12p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/21 @ 2p (CT) | 7/28 @ 12n (CT) | 7/28 @ 1p (CT) |
| Huntsville, AL | WAAY | ABC | ||||||
| Jackson, MS | WJTV | CBS | 7/15 @ 10:35p (CT) | 7/22 @ 10:35p (CT) | 7/29 @ 10:35p (CT) | 8/5 @ 10:35 p (CT) | 8/12 @ 10:35p (CT) | 8/19 @ 10:35p (CT) |
| Jackson, TN | WJKT | FOX | ||||||
| Jacksonville, FL | WAWS | FOX | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 2p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Jonesboro, AR | KAIT | ABC | 7/14 @ 11a (CT) | 7/12 @ 11a (CT) | 7/28 @ 11a (CT) | 8/4 @ 11a (CT) | 8/11 @ 11a (CT) | 8/18 @ 11a (CT) |
| Knoxville, TN | WVLT | CBS | 7/14 @ 12p (CT) | 7/15 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/22 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 7/29 @ 12p (CT) |
| Lafayette, LA | KATC | ABC | 7/15 @ 2p (CT) | 7/22 @ 1p (CT) | 7/29 @ 1p (CT) | 8/11 @ 4p (CT) | 8/12 @ 1p (CT) | 8/19 @ 4p (CT) |
| Lake Charles, LA | KPLC | NBC | 7/15 @ 10:30a (CT) | 7/15 @ 11:30a (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/22 @ 11:00a (CT) | 8/19 @ 11a (CT) | 8/19 @ 12p (CT) |
| Lexington, KY | WKYT | CBS | 7/14 @ 2p (CT) | 7/21 @ 2p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 8/4 @ 1p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Little Rock, AR | KATV-DT | RTV | 7/14 @ 3p (CT) | 7/21 @ 3p (CT) | 7/28 @3p (CT) | 8/4 @ 3p (CT) | 8/11 @ 3p (CT) | 8/18 @ 3p (CT) |
| Louisville, KY | WAVE | NBC | 7/14 @ 12p (CT) | 7/15 @ 12:30p (CT) | 7/22 @ 12p (CT) | 8/25 @ 1p (CT) | 8/26 @ 12:30p (CT) | 8/26 @ 1:30p (CT) |
| Macon, GA | WGXA | FOX | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 2p (ET) | 8/11 @ 2p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Memphis, TN | WPTY | ABC | ||||||
| Memphis, TN | WLMT | |||||||
| Meridian, MS | WGBC | FOX | 7/14 @ 1p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/28 @1p (CT) | 8/4 @ 1p (CT) | 8/11 @ 1p (CT) | 8/18 @ 1p (CT) |
| Mobile, AL | WJTC | IND | 7/14 @ 4p (ET) | 7/21 @ 4p (ET) | 7/28 @ 4p (ET) | 8/4 @ 4p (ET) | 8/11 @ 4p (ET) | 8/18 @ 4p (ET) |
| Mobile, AL | WPMI | NBC | ||||||
| Monroe, LA | KARD | FOX | 7/15 @ 10a (CT) | 8/4 @ 4:30p (CT) | 8/5 @ 11a (CT) | 8/11 @ 2:30p (CT) | 8/11 @ 4p (CT) | 8/12 @ 5p (CT) |
| Monroe, LA | KARD | FOX | 7/29 @ 4:30p (CT) | |||||
| Montgomery, AL | WCOV | FOX | 8/11 @ 12p (CT) | 8/11 @ 1p (CT) | ||||
| Myrtle Beach, SC | WPDE | ABC | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Myrtle Beach, SC | WWMB | CW | 7/14 @ 1p (ET) | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 1p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) |
| Nashville, TN | WUXP | MYTV | 7/14 @ 5p (CT) | 7/21 @ 5p (CT) | 7/28 @ 5p (CT) | 8/4 @ 5p (CT) | 8/11 @ 5p (CT) | 8/18 @ 5p (CT) |
| Norfolk, VA | WSKY | IND | 7/14 @ 5p (ET) | 7/21 @ 5p (ET) | 7/28 @ 5p (ET) | 8/4 @ 5p (ET) | 8/11 @ 5p (ET) | 8/18 @ 5p (ET) |
| Paducah, KY | WQWQ | CW | 7/15 @ 10p (ET) | 7/22 @ 10p (ET) | 7/29 @ 10p (ET) | 8/5 @ 10p (ET) | 8/12 @ 10p (ET) | 8/19 @ 10p (ET) |
| Panama City, FL | WMBB | ABC | 7/14 @ 1p (CT) | 7/21 @ 1p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 1p (CT) |
| Raleigh, NC | WTVD | ABC | 7/15 @ 1p (ET) | 7/22 @ 1:30p (ET) | 7/29 @ 1:30p (ET) | TBD | TBD | TBD |
| Reno, NV | KOLO-D2 | Untamed Sports | 7/14 @ 9p (CT) | 7/21 @ 9p (CT) | 7/28 @ 9p (CT) | 8/4 @ 9p (CT) | 8/11 @ 9p (CT) | 8/18 @ 9p (CT) |
| Richmond, VA | WRLH | FOX | 7/21 @ 1p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 8/4 @ 12p (ET) | 8/11 @ 12p (ET) | 8/11 @ 6p (ET) |
| Roanoke, VA | WDBJ | CBS | 7/21 @ 3p (ET) | 7/21 @ 4p (ET) | 7/21 @ 5p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) |
| Salisbury, MD | WRDE-DT | MYTV | 7/14 @ 11a (ET) | 7/21 @ 11a (ET) | 7/28 @ 11a (ET) | 8/4 @ 11a (ET) | 8/11 @ 11a (ET) | 8/18 @ 11a (ET) |
| San Angelo, TX | KIDY.2 | MYTV | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| San Antonio, TX | KCWX | MYTV | 7/28 @ 12p (CT) | 7/28 @ 1p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/4 @ 1p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/11 @ 1p (CT) |
| Savannah, GA | WTOC | CBS | 7/14 @ 12p (ET) | 7/21 @ 12p (ET) | 7/21 @ 1p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 12p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) |
| Shreveport, LA | KMSS | FOX | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Springfield, MO | KCZ | CW | 7/14 @ 2p (CT) | 7/21 @ 2p (CT) | 7/28 @ 2p (CT) | 8/4 @ 2p (CT) | 8/11 @ 2p (CT) | 8/18 @ 2p (CT) |
| Tallahassee, FL | WTLH | FOX | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 2p (ET) | 8/11 @ 2p (ET) | 8/18 @ 2p (ET) |
| Tampa, FL | WTSP | CBS | 7/15 @ 2p (ET) | 7/21 @ 5p (ET) | 7/22 @ 5p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/12 @ 12p (ET) | 8/19 @ 12p (ET) |
| Tri-Cities, VA-TN | WKPT | ABC | 7/14 @ 2p (ET) | 7/21 @ 2p (ET) | 7/28 @ 2p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/18 @ 1p (ET) |
| Twin Falls, ID | KTFT or KTFT-D2 | NBC or IND | 7/14 @ 12p (CT) | 7/21 @ 12p (CT) | 7/28 @ 12p (CT) | 8/4 @ 12p (CT) | 8/11 @ 12p (CT) | 8/18 @ 12p (CT) |
| Washington, DC | WTTG | FOX | 7/22 @ 2p (ET) | 8/4 @ 3:30p (ET) | 8/11 @ 3:30p (ET) | |||
| Washington, DC | WDCA | MYTV | 7/15 @ 1p (ET) | 7/15 @ 2p (ET) | ||||
| West Palm Beach, FL | WTCN | MYTV | 7/14 @ 7p (ET) | 7/21 @ 7p (ET0 | 7/28 @ 7p (ET) | 8/4 @ 7p (ET) | 8/11 @ 7p (ET) | 8/18 @ 7p (ET) |
| Wilmington, NC | WSFX | FOX | 7/14 @ TBD | 7/21 @ TBD | 7/28 @ TBD | 8/4 @ TBD | 8/11 @ TBD | 8/18 @ TBD |
| Youngstown, OH | WBCB | CW | 7/14 @ 1p (ET) | 7/21 @ 1p (ET) | 7/28 @ 1p (ET) | 8/4 @ 1p (ET) | 8/11 @ 1p (ET) | 8/18 @ 1p (ET) |
| Yuma, AZ | KSWT.2 | IND | 7/14 @ 12:30p (CT) | 7/21 @ 12:30p (CT) | 7/28 @ 12:30p (CT) | 8/4 @ 12:30p (CT) | 8/11 @ 12:30p (CT) | 8/18 @ 12:30p (CT) |


















